Aufgang: 07:32 Uhr · Zenit: 13:13 Uhr (32,268°) · Untergang: 18:53 Uhr | Aufgang: 09:23 Uhr · Zenit: 14:19 Uhr · Untergang: 19:02 Uhr · Mondphase: +2% | ||
Tageslänge: 11:21h · Elevation aktuell: 27,230° · Azimut aktuell: 146,679° | Neumond: 14:48 1. November 2024 · Vollmond: 13:27 17. Oktober 2024 |
Zeitrafferfilme
(11.01.2009 bis 27.05.2015 sowie seit 20.06.2017)
|
Monats- und Jahresdiagramme
(Januar 2001 bis Mai 2015 sowie seit Januar 2017)
|
Monats- und Jahrestabellen
(Januar 2001 bis Mai 2015 sowie seit Januar 2017)
|
Langzeitwerte
(seit Januar 2001, außer 2015 und 2016)
|
Zum selben Zeitpunkt | Tagesmittel | Monatsmittel | Jahresmittel (vergangene 365 Tage: (12,1°C) | |||||||||
2023: | 15,4°C | 2023: | 14,7°C | 2023: | 12,4°C | 2023: | 11,6°C | |||||
2022: | 14,6°C | 2022: | 13,9°C | 2022: | 13,6°C | 2022: | 11,5°C | |||||
2021: | 13,1°C | 2021: | 13,4°C | 2021: | 11,7°C | 2021: | 10,4°C | |||||
2020: | 14,3°C | 2020: | 12,5°C | 2020: | 11,5°C | 2020: | 11,6°C | |||||
2019: | 10,5°C | 2019: | 9,5°C | 2019: | 11,5°C | 2019: | 11,4°C | |||||
2018: | 13,3°C | 2018: | 13,0°C | 2018: | 12,2°C | 2018: | 11,5°C | |||||
2017: | 12,4°C | 2017: | 12,3°C | 2017: | 12,6°C | 2017: | 10,6°C | |||||
2014: | 16,2°C | 2014: | 15,4°C | 2014: | 13,0°C | 2014: | 11,4°C | |||||
2013: | 9,8°C | 2013: | 10,3°C | 2013: | 11,6°C | 2013: | 9,8°C | |||||
2012: | 10,5°C | 2012: | 10,0°C | 2012: | 9,9°C | 2012: | 10,3°C | |||||
2011: | 17,2°C | 2011: | 16,3°C | 2011: | 10,5°C | 2011: | 10,6°C | |||||
2010: | 14,7°C | 2010: | 14,8°C | 2010: | 9,6°C | 2010: | 9,0°C | |||||
2009: | 13,7°C | 2009: | 12,1°C | 2009: | 9,1°C | 2009: | 10,6°C | |||||
2008: | 10,4°C | 2008: | 8,9°C | 2008: | 10,2°C | 2008: | 10,7°C | |||||
2007: | 14,7°C | 2007: | 13,6°C | 2007: | 9,5°C | 2007: | 11,1°C | |||||
2006: | 14,9°C | 2006: | 13,5°C | 2006: | 13,2°C | 2006: | 10,9°C | |||||
2005: | 10,7°C | 2005: | 10,3°C | 2005: | 11,9°C | 2005: | 10,3°C | |||||
2004: | 14,5°C | 2004: | 15,0°C | 2004: | 10,6°C | 2004: | 10,1°C | |||||
2003: | 14,2°C | 2003: | 12,0°C | 2003: | 7,0°C | 2003: | 10,8°C | |||||
Ø | 13,4°C | Ø | 12,7°C | Ø | 11,1°C | Ø | 10,7°C | |||||
1 Teilstrich = 1°C bzw. 1K | 1 Teilstrich = 1°C bzw. 1K | 1 Teilstrich = 0,5°C bzw. 0,5K | 1 Teilstrich = 0,2°C bzw. 0,2K |
Tage mit Niederschlag im Monat Oktober: |
Monatlicher Niederschlag im Verhältnis zum Normalwert der Klimaperiode 1981-2010 der DWD-Station Bremen Bürgerpark von 67mm |
Jährlicher Niederschlag im Verhältnis zum Normalwert der Klimaperiode 1981-2010 der DWD-Station Bremen Bürgerpark von 778mm |
||||||||
2024: | 2 | 2024: | 31,0mm | 2024: | 745,0mm | |||||
2023: | 25 | 2023: | 168,2mm | 2023: | 1143,4mm | |||||
2022: | 11 | 2022: | 25,0mm | 2022: | 592,0mm | |||||
2021: | 17 | 2021: | 53,0mm | 2021: | 749,2mm | |||||
2020: | 19 | 2020: | 70,8mm | 2020: | 567,4mm | |||||
2019: | 21 | 2019: | 86,6mm | 2019: | 711,6mm | |||||
2018: | 11 | 2018: | 29,5mm | 2018: | 528,7mm | |||||
2017: | 24 | 2017: | 78,0mm | 2017: | 874,4mm | |||||
2014: | 16 | 2014: | 60,5mm | 2014: | 693,0mm | |||||
2013: | 16 | 2013: | 55,8mm | 2013: | 731,9mm | |||||
2012: | 18 | 2012: | 82,8mm | 2012: | 664,9mm | |||||
2011: | 13 | 2011: | 84,2mm | 2011: | 780,7mm | |||||
2010: | 18 | 2010: | 50,8mm | 2010: | 684,0mm | |||||
2009: | 22 | 2009: | 66,6mm | 2009: | 704,5mm | |||||
2008: | 18 | 2008: | 77,4mm | 2008: | 747,0mm | |||||
2007: | 11 | 2007: | 60,5mm | 2007: | 979,9mm | |||||
2006: | 14 | 2006: | 46,4mm | 2006: | 731,8mm | |||||
2005: | 7 | 2005: | 54,0mm | 2005: | 853,3mm | |||||
2004: | 18 | 2004: | 41,0mm | 2004: | 864,4mm | |||||
2003: | 14 | 2003: | 61,2mm | 2003: | 732,6mm | |||||
1 Teilstrich = 5% | 1 Teilstrich = 5% |
Langzeitwerte | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eistage (Max. < 0°C) Frosttage (Min. < 0°C) kalte Tage (Max. < 10°C) Sommertage (Max. ≥ 25°C) heiße Tage (Max. ≥ 30°C) Tropennächte (Min. ≥ 20°C) Tage mit Niederschlag Tage mit > 2 l/m² Niederschlag Tage mit > 10 l/m² Niederschlag Tage mit > 20 l/m² Niederschlag Letzter Frost Grünlandtemperatur (Datum mit Wert ≥ 200) Erster Frost |
4 12 44 52 12 2 143 85 24 6 08.03.2024 24.02.2024 - - - |
4 33 102 45 11 3 195 124 32 12 05.04.23 05.03.23 28.11.23 |
5 30 103 48 20 6 159 78 11 2 03.04.22 26.02.22 18.11.22 |
13 42 124 40 5 2 185 91 20 5 15.04.21 16.03.21 02.12.21 |
0 15 100 40 11 3 163 77 12 1 31.03.20 23.02.20 29.11.20 |
2 26 114 46 20 4 187 90 6 0 14.04.19 03.03.19 30.10.19 |
6 47 125 81 21 6 139 56 6 1 30.03.18 28.03.18 28.10.18 |
6 31 117 26 4 0 209 100 14 1 20.04.17 15.03.17 02.12.17 |
9 24 92 39 3 1 173 91 16 3 01.03.14 05.03.14 21.11.14 |
17 72 141 29 7 3 165 83 25 4 08.04.13 15.04.13 21.11.13 |
16 43 128 37 5 1 173 87 20 3 08.04.12 11.03.12 27.10.12 |
6 42 120 33 3 1 164 94 20 3 03.05.11 21.03.11 12.11.11 |
42 91 134 37 11 6 153 76 20 5 11.03.10 29.03.10 08.11.10 |
7 49 125 35 3 1 180 102 21 0 20.03.09 19.03.09 01.12.09 |
4 33 125 37 10 2 183 88 20 5 07.04.08 01.03.08 22.11.08 |
7 24 112 28 6 1 197 108 33 5 04.04.07 01.03.07 14.11.07 |
10 64 120 50 9 5 167 93 24 1 24.03.06 09.04.06 02.11.06 |
5 56 120 32 4 1 179 100 29 6 21.03.05 24.03.05 19.11.05 |
2 50 131 25 3 0 194 112 22 3 27.03.04 17.03.04 09.11.04 |
14 65 137 58 16 3 141 82 18 8 09.04.03 23.03.03 18.10.03 |
10 46 116 45 9 2 199 121 38 8 10.04.02 05.03.02 05.11.02 |
8 56 119 34 5 3 194 117 31 7 21.04.01 30.03.01 09.11.01 |